1. Liga BNTL 2016
Miesto | Meno | Zápasy | Výhra 2:0 | Výhra 2:1 | Prehra 1:2 | Prehra 0:2 | Skóre | Body |
1 | Žemlička | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15:4 | 20 |
2 | Liška | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14:5 | 19 |
3 | Tretinár | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13:5 | 18 |
4 | Čech | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:6 | 18 |
5 | Farkaš | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | 14 |
6 | Matej | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
7 | Stránsky | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4:13 | 5 |
8 | Kmeť | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 4 |
9 | Laššo | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2:14 | 3 |
2. Liga BNTL 2016
Miesto | Meno | Zápasy | Výhra 2:0 | Výhra 2:1 | Prehra 1:2 | Prehra 0:2 | Skóre | Body |
1 | Revello | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15:3 | 21 |
2 | Kováč | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15:3 | 21 |
3 | Kasala | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15:4 | 20 |
4 | Hlaváč | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
5 | Šimuni | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 9 |
6 | M. Vojsovič | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 9 |
7 | Zajac | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4:12 | 4 |
8 | B. Vojsovič | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 4 |