1. BNTL 2020
Miesto | Meno | Zápasy | Výhra 2:0 | Výhra 2:1 | Prehra 1:2 | Prehra 0:2 | Skóre | Body |
1 | Farkaš | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20:3 | 29 |
2 | Košík | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18:7 | 25 |
3 | Čech | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 20:10 | 24 |
4 | Matej | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14:13 | 19 |
5 | Stránsky | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 15 |
6 | Igaz | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
7 | Laššo | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 10 |
8 | Revello | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | 10 |
9 | B. Vojsovič | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0:20 | 0 |
2. BNTL 2020
Miesto | Meno | Zápasy | Výhra 2:0 | Výhra 2:1 | Prehra 1:2 | Prehra 0:2 | Skóre | Body |
1 | Bročko | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15:2 | 22 |
2 | Ďurech | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
3 | Škarba | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 11 |
4 | M. Vojsovič | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | 11 |
5 | Jandák | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
6 | Kušnier | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
7 | Matúška | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 3 |