Tabuľka BNTL 2024

Miesto Meno Zápasy Výhra 2:0 Výhra 2:1 Prehra 1:2 Prehra 0:2 Skóre Body
1 Farkaš 11 10 1 0 0 22:1 32
2 Košík 11 10 0 0 1 20:2 30
3 Varhaník 9 4 1 2 2 12:8 16
4 Laššo 10 4 1 1 4 11:11 15
5 Stránsky 9 4 1 0 4 10:9 14
6 Kasala 9 4 0 2 3 10:10 14
7 Matej 9 3 2 0 4 10:10 13
8 Bitarovský 8 3 2 0 3 10:6 13
9 B. Vojsovič 11 3 0 0 8 6:16 9
10 Ďurech 8 0 1 1 6 3:15 3
11 Bročko 8 0 0 3 5 3:16 3
12 Igaz 7 1 0 0 6 2:12 3

 

Miesto Meno Zápasy Výhra
2:0
Výhra
2:1
Prehra
1:2
Prehra
0:2
Skóre Body
1 Farkaš 10 10 0 0 0 20:0 30
2 Kolačan 9 5 0 1 3 11:8 16
3 Revello 9 5 0 0 4 10:8 15
4 Matej 8 4 1 0 3 10:7 14
                 
5 Stránsky 10 6 0 1 3 14:8 19
6 Kasala 10 4 1 0 5 10:11 14
7 Vojsovič 10 2 0 0 8 4:16 6
8 Laššo 10 0 0 0 10 0:20 0