Rozpis zápasov BNTL 2024
2:6 3:6 |
1. kolo: | |||||
Farkaš | Vojsovič | 6:2 6:0 | Kolačan | Revello | 6:4 6:2 |
Kasala | Stránsky | 1:6 2:6 | Laššo | Matej | 4:6 4:6 |
2. kolo: | |||||
Vojsovič | Matej | 2:6 3:6 | Stránsky | Kolačan | 6:0 6:1 |
Revello | Laššo | 6:3 6:3 | Farkaš | Kasala | 6:3 6:1 |
3. kolo: | |||||
Kasala | Vojsovič | 6:0 6:3 | Laššo | Stránsky | 3:6 3:6 |
Kolačan | Farkaš | 2:6 0:6 | Matej | Revello | 3:6 4:6 |
4. kolo: | |||||
Vojsovič | Revello | 1:6 0:6 | Farkaš | Laššo | 6:1 6:2 |
Stránsky | Matej | 3:6 1:6 | Kasala | Kolačan | 0:6 3:6 |
5. kolo: | |||||
Kolačan | Vojsovič | 6:2 6:0 | Matej | Farkaš | 2:6 0:6 |
Laššo | Kasala | 1:6 0:6 | Revello | Stránsky | 6:2 6:1 |
6. kolo: | |||||
Vojsovič | Stránsky | 1:6 0:6 | Kasala | Matej | 6:7 6:7 |
Farkaš | Revello | 6:1 6:1 | Kolačan | Laššo | 6:3 6:1 |
7. kolo: | |||||
Laššo | Vojsovič | 3:6 2:6 | Revello | Kasala | 7:6 6:1 |
Matej | Kolačan | 2:6 6:1 6:2 | Stránsky | Farkaš | 0:6 0:6 |
8. kolo: |
|||||
Laššo | Vojsovič | skr. L | Farkaš | Revello | 6:2 6:0 |
Kasala | Stránsky | 6:0 3:6 6:2 | Matej | Kolačan | |
9. kolo: | |||||
Matej | Farkaš | 1:6 0:6 | Laššo | Kasala | skr. L |
Kolačan | Revello | 6:3 6:0 | Stránský | Vojsovič | 6:0 6:3 |
10. kolo: | |||||
Vojsovič | Kasala | 3:6 2:6 | Kolačan | Farkaš | 1:6 0:6 |
Laššo | Stránsky | skr. L | Matej | Revello |